Lista gabinetów DobryLekarz.info
Lista wszystkich gabinetów zarejestrowanych w naszym serwisie. Sortowana wg ocen użytkowników.
| Nazwa | Specjalizacje | Miejsce | Ocena |
|---|---|---|---|
| Andrzej Popow | 98.3% | ||
| Jacek Doliński | 95% | ||
| Beata Zwiernik | 93.3% | ||
| Tomasz Zyśk | 93.3% | ||
| Elżbieta Mokrzecka-Świerczyńska | 92% | ||
| GABINET STOMATOLOGICZNY ANNA STĘPOWSKA | 90% | ||
| PULS, Bartłomiej Sadowski | 90% | ||
| Wiesław Pesta "BART-MEDICA" | 90% | ||
| Leszek Frąckowiak | 89% | ||
| Rafał Suszkiewicz | 88.8% | ||
| Bożenna Klonowska | 87.3% | ||
| NZOZ Zygmunt Trusewicz | 86.7% | ||
| Jacek Nowak | 86.7% | ||
| Włodzimierz Połubiński | 86.7% | ||
| Grażyna Licznerska | 86.7% | ||
| Curodental | 86.7% | ||
| Mariola Gogolewska-Hosaja | 86.7% | ||
| Kazimierz Antonowicz | 86.7% | ||
| Barbara Dąbrowska | 86.7% | ||
| Małgorzata Nosek | 86.7% | ||
| Grzegorz Muszyński | 86.7% | ||
| Teresa Milewska-Gidzgier | 85% | ||
| Krzysztof Bladowski | 83.3% | ||
| Regina Pisowłocka | 83.3% | ||
| Beata Boczkowska | 82.9% | ||
| Sławomir Zalewski | 81.7% | ||
| Krystyna Solnicka | 80% | ||
| Maria Cyrta-Ciunczyk | 80% | ||
| Dariusz Wilczek | 80% | ||
| Alfa-Lek Lecznica Profesorsko-Ordynatorska | 80% |
Znalazłeś błąd? Jakieś informacje są przestarzałe? Daj znać - poprawimy - Kontakt