| Nazwa | Specjalizacje | Miejscowość | Region | Średnia ocena |
|---|---|---|---|---|
| Elżbieta Skorupska | 86.7% | |||
| Adrianna Wilczek | 84% | |||
| Małgorzata Kuzior-Pławiak | 80% | |||
| Barbara Ujma-Czapska | 73.1% | |||
| Magdalena Raif | 70% | |||
| Barbara Steinborn | 67.5% | |||
| Ewa Zaleska-Szczytko | 65% | |||
| Maria Wojdyło | 64% | |||
| Grażyna Przybylska | 60% | |||
| Andrzej Kluczyński | 60% | |||
| Zbigniew Kilen | 52% | |||
| Anna Roznatowska-Przystawa | 52% | |||
| Aleksandra Wołejsza | ||||
| Konwaliowa N.Z.O.Z. |
| Opinia | Autor |
|---|---|
| Pan Doktor ma rozne | Hanna Jabłońska (gość) |
| Hmmm Ci poniżej to pewnie | Pacjentka 5566233 (gość) |
| najlepszy dentysta do | agnieszka r. (gość) |
| Prof.Matych osobiście | sikacz (gość) |
| Lekarka bardzo doświadczona | dziobak5 |