| Nazwa | Specjalizacje | Miejscowość | Region | Średnia ocena |
|---|---|---|---|---|
| Małgorzata Kuzior-Pławiak | 100% | |||
| Grażyna Przybylska | 100% | |||
| Elżbieta Skorupska | 100% | |||
| Adrianna Wilczek | 84% | |||
| Barbara Ujma-Czapska | 73.6% | |||
| Magdalena Raif | 70% | |||
| Barbara Steinborn | 68.6% | |||
| Ewa Zaleska-Szczytko | 66.7% | |||
| Maria Wojdyło | 64.4% | |||
| Zbigniew Kilen | 50% | |||
| Anna Roznatowska-Przystawa | 50% | |||
| Aleksandra Wołejsza | ||||
| Konwaliowa N.Z.O.Z. | ||||
| Andrzej Kluczyński | ||||
| 'Ozmed' Niepubliczny Zakład Opieki Specjalistycznej | ||||
| Iwona Gromek |
| Opinia | Autor | Czas |
|---|---|---|
| Nie polecam tej placówki. | Pacjent2010 (gość) | 2010-09-02 21:40 |
| Doc Klejewski to naprawdę | ania poznan (gość) | 2010-09-02 19:45 |
| Bardzo konkretny lekarz, | Jola Adamus (gość) | 2010-09-02 19:28 |
| Zdecydowanie polecam. Pani | Gdańszczanka (gość) | 2010-09-02 17:24 |
| spoko polecam | facio (gość) | 2010-09-02 17:02 |