Lista gabinetów dla wybranych kategorii. Niniejsza lista jest sortowana wg. ocen użytkowników serwisu oraz alfabetycznie.
| Nazwa | Miejsce | Specjalizacje | Ocena |
|---|---|---|---|
| AS-MEDICA Centrum Medyczne | 85.5% | ||
| Danuta Gryczyńska | 80% | ||
| Zbigniew Kozłowski | 70% | ||
| Centrum Medyczne DAMED | 66.7% | ||
| Alicja Lipka-Kociszewska | 66.7% | ||
| Ewa Niebudek-Bogusz | 60% | ||
| Anna Komorowska | 60% | ||
| Ryszard Baj | 60% | ||
| Joanna Morawiec | 60% | ||
| Wiesław Sułkowski | 60% | ||
| Jadwiga Chilarska | 60% | ||
| Tomasz Skierski | 60% | ||
| Ewa Jaśkowiak-Jasińska | 60% | ||
| Małgorzata Kuleta-Kaczorowska | 60% | ||
| Danuta Kwiecień | 60% | ||
| Mirosława Antoszewska | 60% | ||
| Teresa Schwartz | 60% | ||
| Bronisław Gryczyński | 60% |
Bolesławiec (1) Bydgoszcz (1) Chraplewo (1) Gdańsk (19) Gdynia (2) Katowice (4) Kętrzyn (1) Kraków (9) Lublin (9) Nowy Tomyśl (1) Oborniki Wlkp. (1) Olsztyn (15) powiat kętrzyński (1) Poznań (24) Warszawa (3) Wieluń (1) Wrocław (25) Zgierz (1)