Lista gabinetów dla wybranych kategorii. Niniejsza lista jest sortowana wg. ocen użytkowników serwisu oraz alfabetycznie.
| Nazwa | Miejsce | Specjalizacje | Ocena |
|---|---|---|---|
| Jacek Nowak | 90% | ||
| Aleksander Stankiewicz | 86.7% | ||
| Grażyna Licznerska | 86.7% | ||
| Rafał Suszkiewicz | 84.8% | ||
| Andrzej Gabryel | 84% | ||
| Krzysztof Klonowski | 80% | ||
| ESKULAP | 80% | ||
| NZOZ Zygmunt Trusewicz | 80% | ||
| Dariusz Michalik | 80% | ||
| Tadeusz Peterlejtner | 78.9% | ||
| Krzysztof Dowgierd | 76.7% | ||
| Stanisław Niepsuj | 76% | ||
| Antoni Dutkiewicz, "LANCET" | 73.3% | ||
| Grażyna Licznerska | 70% | ||
| Mariusz Błoniecki | 60% | ||
| Andrzej Tarasiuk | 60% | ||
| POLKARD | 60% | ||
| Tomasz Szewczyk | 60% | ||
| Piotr Malinowski | 60% | ||
| Tomasz Przybyszewski | 56% | ||
| Grażyna Kuciel-Lisieska | 50% | ||
| Artur Zalewski | 46.7% | ||
| NZOZ SPECJALIŚCI DZIECIĘCY | 40% |
Bartoszyce (1) Będzin (1) Biłgoraj (1) Bolesławiec (1) Bydgoszcz (1) Chełm (1) Gdańsk (30) Gdynia (11) Hajnówka (1) Jelenia Góra (1) Kalisz (1) Katowice (16) Konstancin Jeziorna (1) Kraków (15) Kraśnik (1) Krasnystaw (1) Legnica (1) Lublin (21) Opole (1) Piaseczno (2) Podlaskie (1) powiat kętrzyński (1) Poznań (63) Pruszków (1) Reszel (1) Ruda Śląska (1) Rzeszów (1) Sosnowiec (1) Stawiguda (1) Tychy (3) Warszawa (15) Wodzisław Śląski (1) Wrocław (70) Zamość (1) Zgierz (1) Łódź (16)