| Nazwa | Specjalizacje | Miejscowość | Liczba opinii | Średnia ocena |
|---|---|---|---|---|
| Zofia Grzech | 4 | 40% | ||
| Zakład optyczny - Antoni Waligórski | 2 | 100% | ||
| Poradnia Okulistyczna 'Laguna Medical' | 1 | 100% | ||
| Dominik Rutecki | 1 | 80% | ||
| Abs Optyk | 1 | 50% | ||
| Aleksander Lewandowski | 1 | 20% | ||
| Ekovisus. Sp. z o.o. | 1 | |||
| Celina i Bogdan Gzyl | 1 | |||
| Sol Optica | 1 | |||
| Andrzej Wittczak | 0 | 100% | ||
| Jarosław Miśkiewicz | 0 | 70% | ||
| Salon Optyczny WRZOS | 0 | 60% | ||
| Hilary-Optyk | 0 | 60% | ||
| Waldemar Daniluk | 0 | 20% | ||
| Maria Baczyńska , Krzysztof Proniewicz | 0 | 20% | ||
| Visumed | 0 | |||
| Agnieszka Wittczak | 0 | |||
| Sokół-Optyk | 0 | |||
| "Soczewka" | 0 | |||
| Paweł Wójcik | 0 | |||
| Optyka Jbs | 0 | |||
| Zakład optyczny Joanna Trzcinowicz | 0 | |||
| Ramzes | 0 | |||
| Ośrodek korekcji wzroku | 0 | |||
| Adamed. Sp. z o.o. Zakład Opieki Zdrowotnej | 0 |
Prowadzisz prywatną praktykę?
Wyróżnij swój gabinet - to się opłaca...
| Opinia | Czas |
|---|---|
| Witam i ostrzegam przyszłe | 2012-02-11 16:29 |
| O pani Monice Walerzak mam | 2012-02-11 15:21 |
| Wspaniały lekarz. Ja | 2012-02-11 14:52 |
| Można by długo pisać, ale | 2012-02-11 13:07 |
| Mam pytanie do osób, które | 2012-02-11 12:50 |