| Nazwa | Specjalizacje | Miejscowość | Liczba opinii | Średnia ocena |
|---|---|---|---|---|
| Artur Dobosz | 12 | 96.2% | ||
| Gabinet Urologiczny - dr n. med. Roland Dadej | 10 | 100% | ||
| dr med. Aleksander Karpisiewicz | 77 | 87.3% | ||
| Lech Bokun | 35 | 50% | ||
| Artur Baszko | 28 | 100% | ||
| Violetta Nowacka | 19 | 73.3% | ||
| HELP - Poznańska Agencja Medyczna | 17 | 70% | ||
| Wiesław Kostrzak | 17 | 60% | ||
| Mateusz Kurzawski | 17 | 40% | ||
| Paweł Kroll | 16 | 75% | ||
| Ryszard Żaba | 16 | 53.3% | ||
| "Centrum Okulistyki" Klinika | 15 | 96% | ||
| Jerzy Skrobisz | 15 | 90.9% | ||
| Marek Kaźmierowski | 15 | 86% | ||
| Anna Kurywczak | 15 | 68.9% | ||
| Paweł Lewandowski | 15 | 60% | ||
| Anna Kapelska, Zdzisław Kapelski | 15 | 57.1% | ||
| Stomadex. | 15 | 20% | ||
| Mariola Ropacka | 14 | 100% | ||
| Piotr Bruszewski | 14 | 88.6% | ||
| Janina Markowska | 14 | 73.3% | ||
| Piotr Kleina-Schmidt | 12 | 100% | ||
| Dagmara Kubiak | 12 | 100% | ||
| Aleksander Wosicki | 12 | 91.8% | ||
| Wojmir Ziętkowiak | 12 | 73.3% |
Więcej pacjentów - większy zysk!
Wyróżnij swój gabinet - to się opłaca...
| Opinia | Czas |
|---|---|
| Zapraszam Państwa do | 2012-02-04 11:44 |
| Lekarz o dobrym sercu ! | 2012-02-04 11:13 |
| Lekarz o dobry sercu ! | 2012-02-04 11:13 |
| Mimo tych niepochlebnych | 2012-02-04 10:49 |
| Kompetentny, rzeczowy, o | 2012-02-04 00:27 |