| Nazwa | Specjalizacje | Miejscowość | Liczba opinii | Średnia ocena |
|---|---|---|---|---|
| Lech Bokun | 36 | 50% | ||
| Adrianna Wacławik | 24 | 100% | ||
| Wojciech Świdrak | 19 | 55% | ||
| Małgorzata Markiewicz | 14 | |||
| Piotr Mieloch | 14 | |||
| Ewa Szkodny | 13 | 65% | ||
| Cezary Szymański | 12 | 100% | ||
| Remigiusz Skrzypiec | 12 | 63.3% | ||
| Adrianna Łukowiak | 9 | 20% | ||
| Rafał Grabczak | 8 | |||
| Ewa Anna Kucz | 7 | 77.8% | ||
| Ewa Grzesiak-Kubica | 7 | 60% | ||
| Beata Majewicz | 7 | 60% | ||
| Szymon Banaszewski | 7 | 52.5% | ||
| Anna Skarżewska-Sarniak | 7 | 50% | ||
| Tomasz Wańczyk | 7 | 40% | ||
| Mirosława Gronda-Kowalkowska | 6 | 100% | ||
| Lech Mickiewicz | 6 | 73.3% | ||
| Małgorzata Zięba | 6 | 68.6% | ||
| Ilona Jahn | 6 | |||
| Romuald Fedorczak | 6 | |||
| Waldemar Turkowski | 5 | 92% | ||
| Wojciech Śliwowski | 5 | 80% | ||
| Zbigniew Cofała, Beata Błońska-Górska | 5 | 56% | ||
| Marcin Kozanecki | 5 | 40% |
Prowadzisz prywatną praktykę?
Wyróżnij swój gabinet - to się opłaca...
| Opinia | Czas |
|---|---|
| Witam i ostrzegam przyszłe | 2012-02-11 16:29 |
| O pani Monice Walerzak mam | 2012-02-11 15:21 |
| Wspaniały lekarz. Ja | 2012-02-11 14:52 |
| Można by długo pisać, ale | 2012-02-11 13:07 |
| Mam pytanie do osób, które | 2012-02-11 12:50 |