| Nazwa | Specjalizacje | Miejscowość | Liczba opinii | Średnia ocena |
|---|---|---|---|---|
| Paweł Klemenski | 7 | 100% | ||
| Elżbieta Czarzasta | 7 | 72.3% | ||
| Bożena Krakowian-Szumera | 7 | 57.5% | ||
| Ilona Jaworska | 3 | 66.7% | ||
| Dariusz Świerczek | 2 | 91.1% | ||
| Elżbieta Myszka | 2 | 80% | ||
| Leszek Osipacz | 2 | 66.7% | ||
| Gabinet Laryngologiczny lek. med. Roman Diechtiarow | 2 | |||
| Gabinet Medycyny Naturalnej 'Bicom' | 2 | |||
| Lena Szwarc - Kaleta | 1 | 100% | ||
| Hanna Olejniczak | 1 | |||
| Gabinet Pediatryczny Alina Abromowicz-Pituch | 1 | |||
| NZOZ 'Kelles' | 1 | |||
| Irena Fichtel-Zarębska | 0 | 75% | ||
| Ewa Woch | 0 | 70% | ||
| Barbara Rajewska | 0 | 60% | ||
| Urszula Jakubowska-Kudełka | 0 | 20% | ||
| Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Geriatryczna Paweł Klimkowicz | 0 | |||
| NZOZ. Przychodnia Lekarska 'Komed' | 0 | |||
| Usługi Medyczne 'Bemed' | 0 | |||
| NZOZ 'Sośnina' s.c. | 0 | |||
| Gabinet Pedriatryczny i Terapia Homeopatii | 0 | |||
| Tadeusz Waligóra | 0 | |||
| Dorota Krzywiak | 0 | |||
| NZOZ 'Hipokrates' | 0 |
Prowadzisz prywatną praktykę?
Wyróżnij swój gabinet - to się opłaca...
| Opinia | Czas |
|---|---|
| Strasznie kiepski z niego | 2012-02-12 01:48 |
| Zgadzam się w 100%! Jak dla | 2012-02-11 23:15 |
| Absolutnie nie powinno się | 2012-02-11 22:52 |
| Witam i ostrzegam przyszłe | 2012-02-11 16:29 |
| O pani Monice Walerzak mam | 2012-02-11 15:21 |