| Nazwa | Specjalizacje | Miejscowość | Liczba opinii | Średnia ocena |
|---|---|---|---|---|
| Vita | 6 | 80% | ||
| Danuta Zwolińska | 4 | 97.1% | ||
| Piotr Czarniak | 3 | |||
| Zinkiewicz Zofia - Centrum Medyczne Luxmed | 2 | 100% | ||
| Swatowski Andrzej - Centrum Medyczne Luxmed | 2 | 100% | ||
| Jacek Zachwieja | 2 | 70% | ||
| Renata Bednorz | 2 | 40% | ||
| Krystyna Nieć | 2 | 20% | ||
| Niewiadomy Stefan - Centrum Medyczne Luxmed | 1 | 100% | ||
| Sikora Przemysław - Centrum Medyczne Luxmed | 1 | 100% | ||
| Zajączkowska Małgorzata - Centrum Medyczne Luxmed | 1 | 100% | ||
| Marcin Tkaczyk | 0 | 100% | ||
| Gabinet Internistyczno-Nefrologiczny Jarosław Wajda | 0 | 100% | ||
| Dziecięcy Szpital Kliniczny | 0 | 70% | ||
| Marek Raciborski | 0 | 60% | ||
| Anna Mędryk-Zowczak | 0 | 40% | ||
| Janusz Wyzgał | 0 | |||
| Magdalena Stojakowska | 0 | |||
| Renata Bednorz | 0 | |||
| Wojewódzki Szpital Zespolony | 0 | |||
| Przemysław Włodek | 0 | |||
| Ewa Wierzchowska-Słowiaczek | 0 | |||
| Jerzy Jupowiecki | 0 |
Prowadzisz prywatną praktykę?
Wyróżnij swój gabinet - to się opłaca...
| Opinia | Czas |
|---|---|
| Witam i ostrzegam przyszłe | 2012-02-11 16:29 |
| O pani Monice Walerzak mam | 2012-02-11 15:21 |
| Wspaniały lekarz. Ja | 2012-02-11 14:52 |
| Można by długo pisać, ale | 2012-02-11 13:07 |
| Mam pytanie do osób, które | 2012-02-11 12:50 |