| Nazwa | Specjalizacje | Miejscowość | Liczba opinii | Średnia ocena |
|---|---|---|---|---|
| Gabinet Urologiczny - dr n. med. Roland Dadej | 10 | 100% | ||
| Sławomir Letkiewicz | 29 | 93.3% | ||
| Józef Matych | 18 | 50.8% | ||
| Paweł Kroll | 16 | 75% | ||
| Janusz Jaszczyński | 15 | 80% | ||
| Ireneusz Salata | 12 | 74% | ||
| Krzysztof Sodowski | 11 | 81.5% | ||
| Roman Łesiów | 11 | 80% | ||
| Ryszard Maranda | 11 | 75.3% | ||
| Artur Smogór | 11 | 46.7% | ||
| Krzysztof Łukojć | 9 | 70% | ||
| Michał Koziczak | 8 | 62.9% | ||
| 'Klinika Na Rajskiej' | 8 | |||
| Ryszard Prędki | 7 | 90.9% | ||
| All-Med Centrum Medyczne | 7 | 88.6% | ||
| Marek Draczyński | 7 | 73.3% | ||
| Szymon Banaszewski | 7 | 52.5% | ||
| Maciej Kupajski | 6 | 100% | ||
| NZOZ Szpital Pod Bukami | 6 | 100% | ||
| Vita | 6 | 80% | ||
| Marek Mędraś | 6 | 46.7% | ||
| On Clinic | 6 | 40% | ||
| Rafał Olejnik - Specjalistyczny Gabinet Urologiczny | 5 | 90% | ||
| Med-Expert. NZOZ | 5 | 73.3% | ||
| Jan Kawecki | 5 | 36.7% |
Więcej pacjentów - większy zysk!
Wyróżnij swój gabinet - to się opłaca...
| Opinia | Czas |
|---|---|
| Zapraszam Państwa do | 2012-02-04 11:44 |
| Lekarz o dobrym sercu ! | 2012-02-04 11:13 |
| Lekarz o dobry sercu ! | 2012-02-04 11:13 |
| Mimo tych niepochlebnych | 2012-02-04 10:49 |
| Kompetentny, rzeczowy, o | 2012-02-04 00:27 |