| Nazwa | Specjalizacje | Miejscowość | Liczba opinii | Średnia ocena |
|---|---|---|---|---|
| Andrzej T. Kozok | 9 | 89.1% | ||
| Medicus | 6 | 100% | ||
| Andrzej Obrębowski | 5 | 55.6% | ||
| Podlaski Ośrodek Kardiologii | 4 | |||
| Katska Emilia - Centrum Medyczne Luxmed | 1 | 100% | ||
| Beata Sznurowska-Przygocka | 1 | 40% | ||
| Grażyna Urbańska | 1 | 20% | ||
| Poradnia Zaburzeń Słuchu | 1 | |||
| Irena Leśniewska | 1 | |||
| Anna Wrzosek | 0 | 100% | ||
| Teresa Chącka | 0 | 72% | ||
| Dziecięcy Szpital Kliniczny | 0 | 70% | ||
| Jacek Kozłowski | 0 | 46.7% | ||
| Ewa Niebudek-Bogusz | 0 | 40% | ||
| Anna Bogusławska-Wilczyńska | 0 | |||
| Agata Skorek | 0 | |||
| Marian Wodyk | 0 | |||
| 'Ozmed' Niepubliczny Zakład Opieki Specjalistycznej | 0 | |||
| Beata Skrzydlewska-Kaczmarek | 0 |
Prowadzisz prywatną praktykę?
Wyróżnij swój gabinet - to się opłaca...
| Opinia | Czas |
|---|---|
| Witam i ostrzegam przyszłe | 2012-02-11 16:29 |
| O pani Monice Walerzak mam | 2012-02-11 15:21 |
| Wspaniały lekarz. Ja | 2012-02-11 14:52 |
| Można by długo pisać, ale | 2012-02-11 13:07 |
| Mam pytanie do osób, które | 2012-02-11 12:50 |