| Nazwa | Specjalizacje | Miejscowość | Liczba opinii | Średnia ocena |
|---|---|---|---|---|
| Psychosoma Tomasz Żółkoś | 20 | 87.5% | ||
| UNICARDIA Przychodnia Chorób Serca i Naczyń | 11 | 100% | ||
| Agata Czarnywojtek | 8 | 30% | ||
| Mariusz Bobula | 7 | 100% | ||
| Joanna Gryglewicz | 6 | 100% | ||
| Marian Kontek | 6 | 85% | ||
| Vita | 6 | 80% | ||
| Gerwazy Nowak | 6 | |||
| Med-Expert. NZOZ | 5 | 73.3% | ||
| Roman Szklarz | 5 | 60% | ||
| Ziemo-Vita | 4 | 100% | ||
| Tomasz Nowak | 4 | 85.7% | ||
| Józef Małolepszy | 4 | 85% | ||
| Lidia Bułacik | 4 | 78.2% | ||
| Janusz Kajdos | 4 | |||
| Maria Zawrotna-Szymaniak | 4 | |||
| Artur Grodzki | 4 | |||
| dr n.med. Karol Kita | 3 | 100% | ||
| Ilona Wołek - Pochopień | 3 | 100% | ||
| ZOZ S.M. "Gabinety Lekarskie Głowno" s.c. | 3 | 80% | ||
| Agnieszka Pabijan | 3 | 60% | ||
| Alina Zając-Boczar | 3 | 50% | ||
| Starmed | 3 | |||
| Joanna B. Mrożek | 2 | 100% | ||
| Tatarska-Jojczuk Dorota - Centrum Medyczne Luxmed | 2 | 100% |
Prowadzisz prywatną praktykę?
Wyróżnij swój gabinet - to się opłaca...
| Opinia | Czas |
|---|---|
| Bardzo kompetentna | 2012-02-12 10:45 |
| Witam, powiedz mi jak | 2012-02-12 09:46 |
| Zgadzam się w 100%! Jak dla | 2012-02-11 23:15 |
| Absolutnie nie powinno się | 2012-02-11 22:52 |
| Witam i ostrzegam przyszłe | 2012-02-11 16:29 |