| Nazwa | Specjalizacje | Miejscowość | Liczba opinii | Średnia ocena |
|---|---|---|---|---|
| NZOZ Klinika Mediq Legionowo | 38 | |||
| "Centrum Okulistyki" Klinika | 15 | 96% | ||
| Laguna Medical - Pomorskie Centrum Zdrowia | 14 | 100% | ||
| Piotr Kleina-Schmidt | 12 | 100% | ||
| Centrum Okulistyczne 'Laser' lek. Jacek Szaflik | 10 | |||
| dr n. med. Jan Staniewicz | 9 | 97.3% | ||
| AS-MEDICA Centrum Medyczne | 9 | 93.3% | ||
| Adam Rojek | 9 | 85.5% | ||
| Ewa Sankowska | 9 | 73.3% | ||
| ENEL-MED | 9 | 56.7% | ||
| Dariusz Ważyński | 8 | 79.1% | ||
| dr n. med. Dorota Średzińska- Kita | 7 | 100% | ||
| Bronisława Koraszewska-Matuszewska | 7 | 90% | ||
| Krystyna Raczyńska | 7 | 64% | ||
| Szpital Publiczny w Opatowie | 7 | |||
| Twój Lekarz Rodzinny S.C. | 6 | 100% | ||
| NZOZ Szpital Pod Bukami | 6 | 100% | ||
| Tomasz Żebrowski | 6 | 92.5% | ||
| Barbara Gluck | 6 | 90% | ||
| Vita | 6 | 80% | ||
| Zbigniew Ekman | 6 | |||
| Halina Bręborowicz | 5 | 86.7% | ||
| Wanda Romaniuk | 5 | 73.8% | ||
| Med-Expert. NZOZ | 5 | 73.3% | ||
| Jerzy Kubala | 5 | 60% |
Prowadzisz prywatną praktykę?
Wyróżnij swój gabinet - to się opłaca...
| Opinia | Czas |
|---|---|
| Witam i ostrzegam przyszłe | 2012-02-11 16:29 |
| O pani Monice Walerzak mam | 2012-02-11 15:21 |
| Wspaniały lekarz. Ja | 2012-02-11 14:52 |
| Można by długo pisać, ale | 2012-02-11 13:07 |
| Mam pytanie do osób, które | 2012-02-11 12:50 |