| Nazwa | Specjalizacje | Miejscowość | Liczba opinii | Średnia ocena |
|---|---|---|---|---|
| NZOZ Klinika Mediq Legionowo | 38 | |||
| Maria Welenc | 26 | 84% | ||
| Bożena Dębska | 23 | 100% | ||
| Tadeusz Kapiszka | 15 | 64% | ||
| Zofia Rybicka | 9 | 88% | ||
| ENEL-MED | 9 | 56.7% | ||
| Bożena Ludwikowska | 9 | |||
| Małgorzata Kostrzewa | 8 | 90% | ||
| Sylwia Kubizna | 8 | 84% | ||
| Instytut Centrum dr n.med. Joanna Kasznia-Kocot | 8 | 73.3% | ||
| Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie | 7 | 100% | ||
| Anna Stańczyk-Przyłuska | 7 | 93.3% | ||
| Danuta Przybyszewska | 7 | 85.3% | ||
| Szpital Publiczny w Opatowie | 7 | |||
| dr Krzysztof Bucki | 6 | 100% | ||
| Jarosław Sieczka | 6 | 100% | ||
| Vita | 6 | 80% | ||
| Maurycy Piotrowski | 6 | 60% | ||
| Bożena Ludwikowska | 6 | |||
| Poliklinika 'KAAR-MED' Sp. z o.o. | 5 | 20% | ||
| Kazimiera Stalmach-Tyrak | 4 | 100% | ||
| Dorota Kardas - Sobantka | 4 | 95% | ||
| Józef Małolepszy | 4 | 85% | ||
| Marek Popielarz | 4 | 68.6% | ||
| Zygmunt Nowacki | 4 | 66.7% |
Prowadzisz prywatną praktykę?
Wyróżnij swój gabinet - to się opłaca...
| Opinia | Czas |
|---|---|
| Witam i ostrzegam przyszłe | 2012-02-11 16:29 |
| O pani Monice Walerzak mam | 2012-02-11 15:21 |
| Wspaniały lekarz. Ja | 2012-02-11 14:52 |
| Można by długo pisać, ale | 2012-02-11 13:07 |
| Mam pytanie do osób, które | 2012-02-11 12:50 |