| Nazwa | Specjalizacje | Miejscowość | Liczba opinii | Średnia ocena |
|---|---|---|---|---|
| Artur Dobosz | 13 | 96.2% | ||
| Gabinet Urologiczny - dr n. med. Roland Dadej | 10 | 100% | ||
| dr med. Aleksander Karpisiewicz | 78 | 87.3% | ||
| Lech Bokun | 36 | 50% | ||
| Artur Baszko | 28 | 100% | ||
| Violetta Nowacka | 19 | 73.3% | ||
| Mateusz Kurzawski | 19 | 40% | ||
| HELP - Poznańska Agencja Medyczna | 18 | 70% | ||
| Wiesław Kostrzak | 17 | 60% | ||
| Paweł Kroll | 16 | 75% | ||
| Ryszard Żaba | 16 | 53.3% | ||
| Stomadex. | 16 | 20% | ||
| "Centrum Okulistyki" Klinika | 15 | 96% | ||
| Jerzy Skrobisz | 15 | 90.9% | ||
| Marek Kaźmierowski | 15 | 86% | ||
| Anna Kurywczak | 15 | 68.9% | ||
| Paweł Lewandowski | 15 | 60% | ||
| Anna Kapelska, Zdzisław Kapelski | 15 | 57.1% | ||
| Robert Górski | 15 | 20% | ||
| Mariola Ropacka | 14 | 100% | ||
| Piotr Bruszewski | 14 | 88.6% | ||
| Janina Markowska | 14 | 73.3% | ||
| Piotr Kleina-Schmidt | 12 | 100% | ||
| Dagmara Kubiak | 12 | 100% | ||
| Aleksander Wosicki | 12 | 91.8% |
Prowadzisz prywatną praktykę?
Wyróżnij swój gabinet - to się opłaca...
| Opinia | Czas |
|---|---|
| Witam i ostrzegam przyszłe | 2012-02-11 16:29 |
| O pani Monice Walerzak mam | 2012-02-11 15:21 |
| Wspaniały lekarz. Ja | 2012-02-11 14:52 |
| Można by długo pisać, ale | 2012-02-11 13:07 |
| Mam pytanie do osób, które | 2012-02-11 12:50 |